| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
| 1 | 张敏 | 100554106081001 | 植物学 | 王宁宁 | 96 | 是 | |
| 2 | 侯聪 | 100554106081005 | 植物学 | 王宁宁 | 90 | 是 | |
| 3 | 杜俊红 | 100554106081004 | 植物学 | 王宁宁 | 89 | 是 | |
| 4 | 孙莹 | 100554106081006 | 植物学 | 王宁宁 | 88 | 是 | |
| 5 | 李媛媛 | 100554106081003 | 植物学 | 王宁宁 | 82 | 否 | |
| 6 | 陈玲玲 | 100554106081002 | 植物学 | 王宁宁 | 80 | 否 | |
| 7 | 乔柳惠 | 100554106081007 | 植物学 | 张彦 | 93 | 是 | |
| 8 | 胡佳 | 100554106081009 | 植物学 | 张静 | 90 | 是 | |
| 9 | 吴歌 | 100554106081008 | 植物学 | 张静 | 88 | 是 | |
| 10 | 刘素可 | 100554106081010 | 微生物学 | 喻其林 | 90 | 是 | |
| 11 | 黄婷 | 100554106081012 | 微生物学 | 夏文杰 | 91 | 是 | |
| 12 | 修琦 | 100554106081014 | 微生物学 | 夏文杰 | 90 | 是 | |
| 13 | 李琰 | 100554106081013 | 微生物学 | 夏文杰 | 88 | 是 | |
| 14 | 王楚琦 | 100554106081015 | 微生物学 | 夏文杰 | 87 | 是 | |
| 15 | 谢晓荣 | 100554106081011 | 微生物学 | 夏文杰 | 59 | 否 | |
| 16 | 岳卓 | 100554106081017 | 微生物学 | 吴卫辉 | 93 | 是 | |
| 17 | 赵玥 | 100554106081018 | 微生物学 | 吴卫辉 | 89 | 是 | |
| 18 | 刘淑慧 | 100554106081016 | 微生物学 | 吴卫辉 | 58 | 否 | |
| 19 | 廉程斐 | 100554106081019 | 遗传学 | 王春国 | 90 | 是 | |
| 20 | 吕钱义 | 100554106081021 | 遗传学 | 王春国 | 90 | 是 | |
| 21 | 孙韦珂 | 100554106081020 | 遗传学 | 王春国 | 86 | 否 | |
| 22 | 武浩楠 | 100554106081022 | 遗传学 | 王春国 | -1 | 否 | 放弃 |
| 23 | 李腊梅 | 100554106081024 | 细胞生物学 | 周军 | 93 | 是 | |
| 24 | 马一然 | 100554106081023 | 细胞生物学 | 周军 | 91 | 是 | |
| 25 | 吉博宇 | 100554106081025 | 细胞生物学 | 周军 | -1 | 否 | 放弃 |
| 26 | 赵婧宇 | 100554106081027 | 细胞生物学 | 刘林 | 95 | 是 | |
| 27 | 孙浩玮 | 100554106081026 | 细胞生物学 | 刘林 | 90 | 是 | |
| 28 | 孙萍 | 100554106081029 | 细胞生物学 | 刘林 | 85 | 是 | |
| 29 | 李想芬 | 100554106081030 | 细胞生物学 | 刘林 | 83 | 是 | |
| 30 | 王志康 | 100554106081028 | 细胞生物学 | 刘林 | 80 | 否 | |
| 31 | 杨芷珊 | 100554106081031 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 89 | 是 | |
| 32 | 平美萱 | 100554106081032 | 细胞生物学 | 陈佺 | 89 | 是 | |
| 33 | 平苗苗 | 100554106081033 | 细胞生物学 | 陈佺 | 89 | 是 | |
| 34 | 席晓明 | 100554106081034 | 细胞生物学 | 陈果 | 91 | 是 | |
| 35 | 郑钦月 | 100554106081039 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 87 | 是 | |
| 36 | 陈玉欣 | 100554106081037 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 75 | 是 | |
| 37 | 赵凌蔚 | 100554106081035 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 60 | 否 | |
| 38 | 李晓桐 | 100554106081036 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 60 | 否 | |
| 39 | 王艳双 | 100554106081038 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | -1 | 否 | 放弃 |
| 40 | 张晓雨 | 100554106081040 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 93 | 是 | |
| 41 | 王慧颖 | 100554106081041 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | -2 | 否 | 未达到条件 |
| 42 | 邓基良 | 100554106081042 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 90 | 是 | |
| 43 | 马文煊 | 100554106081043 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 90 | 是 | |
| 44 | 夏文丽 | 100554106081044 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 83 | 是 | |
| 45 | 于明星 | 100554106081045 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 85 | 是 | |
| 46 | 王斓星 | 100554106081046 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 90 | 是 | |
| 47 | 王亚杰 | 100554106081047 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 83 | 是 | |
| 48 | 周冠伦 | 100554106081048 | 生物化学与分子生物学 | 欧来良 | 78 | 是 | |
| 49 | 付东 | 100554106081050 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 80 | 是 | |
| 50 | 范桄晗 | 100554106081051 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 75 | 是 | |
| 51 | 王芳芳 | 100554106081049 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 50 | 否 | |
| 52 | 张艳文 | 100554106081052 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 85 | 是 | |
| 53 | 张雨 | 100554106081053 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 80 | 是 | |
| 54 | 刘香漪 | 100554106081054 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 65 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于11月30日(周四)中午12:00前,缴费二维码稍后公布,请及时关注。

二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试当天提前半天到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供员工证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
3. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2023年12月5日上午08:30,生物站A110
动物学:2023年12月5日下午14:00,四教216
微生物学:2023年12月4日下午13:30,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2023年12月6日上午08:30,生物站A110
生物化学与分子生物学(生化系):12月6日上午8:30,生物站A102会议室
生物化学与分子生物学(材料系):12月5日上午9:00,分子所201会议室
四、其他说明
请于11月30日(周四)中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注公司网站通知。




